
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




EasyFerm Plus PHI S8 120 pH 傳感器是生物制藥和制藥行業的理想選擇,其耐用的 PHI 玻璃膜專為頻繁進行滅菌的應用而設計。EasyFerm Plus 感測器為各種應用提供不同的玻璃膜配方,并通過 Hamilton 的 Phermlyte 電解液、預加壓參比和無堵塞的 HP Coatramic 隔膜得到增強,以提高穩定性、準確性和傳感器使用壽命。可在以下商品分類中找到:EasyFerm Plus pH 感測器;EasyFerm Plus pH傳感器 - 全部;EasyFerm Plus pH 傳感器 - 傳統;部件/參考 # 238633-1213;
感測器系列  | EasyFerm Plus  | 
參數  | 酸鹼度  | 
A 度  | 120 毫米  | 
電氣連接器  | S8 系列  | 
測量原理  | 複合電極;根據參考測量的pH值  | 
測量範圍  | pH 值 0 至 14  | 
敏感性  | 57 °C 時 59 至 25 mV / pH值  | 
零點  | 0±20毫伏  | 
pH玻璃  | Hamilton型PHI玻璃  | 
pH玻璃電阻  | 溫和  | 
膜形狀  | 球形  | 
隔膜  | HP-科特雷米克  | 
隔膜數量  | 1  | 
電解質  | 加壓Phermlyte  | 
參考系  | Hamilton Everef-F,包括銀離子屏障  | 
液態地球  | 不  | 
溫度感測器  | 不  | 
直徑  | 12毫米  | 
過程連接  | 第 13 頁。5  | 
接液部件  | 玻璃;陶瓷;EPDM(乙烯丙烯彈性體)  | 
O形圈材料  | FDA 21 CFR 177.2600;EG 1935/2004;美國藥典 <87>; USP <88> VI 標準 (121 °C)  | 
序號  | 是的  | 
推薦存儲  | Hamilton 儲存溶液或 3 M KCl  | 
證書  | 是,在緩衝液 pH 4.01 和 pH 7.00 中的測量值  | 
ATEX 認證  | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db  | 
IECEx認證  | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db  | 
可高壓滅菌  | 是的  | 
CIP  | 是的  | 
可蒸汽滅菌  | 是的  | 
工作溫度範圍  | 0 至 140 °C  | 
樣品z小電導率  | 100 微秒/釐米  | 
壓力範圍 bar g  | 0 至 6 bar  | 
EasyFerm Plus PHI S8 120 pH 傳感器是生物制藥和制藥行業的理想選擇,其耐用的 PHI 玻璃膜專為頻繁進行滅菌的應用而設計。EasyFerm Plus 感測器為各種應用提供不同的玻璃膜配方,并通過 Hamilton 的 Phermlyte 電解液、預加壓參比和無堵塞的 HP Coatramic 隔膜得到增強,以提高穩定性、準確性和傳感器使用壽命。可在以下商品分類中找到:EasyFerm Plus pH 感測器;EasyFerm Plus pH傳感器 - 全部;EasyFerm Plus pH 傳感器 - 傳統;部件/參考 # 238633-1213;
感測器系列  | EasyFerm Plus  | 
參數  | 酸鹼度  | 
A 度  | 120 毫米  | 
電氣連接器  | S8 系列  | 
測量原理  | 複合電極;根據參考測量的pH值  | 
測量範圍  | pH 值 0 至 14  | 
敏感性  | 57 °C 時 59 至 25 mV / pH值  | 
零點  | 0±20毫伏  | 
pH玻璃  | Hamilton型PHI玻璃  | 
pH玻璃電阻  | 溫和  | 
膜形狀  | 球形  | 
隔膜  | HP-科特雷米克  | 
隔膜數量  | 1  | 
電解質  | 加壓Phermlyte  | 
參考系  | Hamilton Everef-F,包括銀離子屏障  | 
液態地球  | 不  | 
溫度感測器  | 不  | 
直徑  | 12毫米  | 
過程連接  | 第 13 頁。5  | 
接液部件  | 玻璃;陶瓷;EPDM(乙烯丙烯彈性體)  | 
O形圈材料  | FDA 21 CFR 177.2600;EG 1935/2004;美國藥典 <87>; USP <88> VI 標準 (121 °C)  | 
序號  | 是的  | 
推薦存儲  | Hamilton 儲存溶液或 3 M KCl  | 
證書  | 是,在緩衝液 pH 4.01 和 pH 7.00 中的測量值  | 
ATEX 認證  | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db  | 
IECEx認證  | II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb; II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db  | 
可高壓滅菌  | 是的  | 
CIP  | 是的  | 
可蒸汽滅菌  | 是的  | 
工作溫度範圍  | 0 至 140 °C  | 
樣品z小電導率  | 100 微秒/釐米  | 
壓力範圍 bar g  | 0 至 6 bar  | 
在線留言
相關產品
