
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




CO?NTROL RS485 120 是一款固態感測器,可直接測量 DCO?,並對這一重要的關鍵過程參數進行免維護、即時和線上控制。CO2NTROL 的衛生設計使其符合生物制藥應用的要求。該感測器已通過 EHEDG 認證(EL I 級,使用 Hamilton 衛生插座 REF 242545 進行測試),並符合 GMP 標準。嵌入式電子元件將 MIR CO2 測量結果轉換為標準數字和模擬信號,可輕鬆集成到您的控制策略中。可在以下商品分類中找到:溶解二氧化碳 (DCO?) 感測器;CO?NTROL 溶解二氧化碳感測器;部件/參考 # 10087810-11
感測器系列  | 二氧化碳  | 
感測器輸出  | Arc:Modbus  | 
A 長度  | 120 毫米  | 
參數  | DCO?(溶解 CO2)  | 
電氣連接器  | VP8系列  | 
測量原理  | 對 CO? 選擇性波長的非色散紅外 (NDIR) 吸收;溫度補償。  | 
測量範圍  | 在 5.1000 kPa 和 0°C 下,液相中為 5 - 100 mbar 或 7.5 - 1500 % vol 或 101.3 - 25 mg/L  | 
25 °C 時的準確度  | ±5 mbar (5-100 mbar);±5% (> 100 毫巴)  | 
電解質  | 沒有  | 
CO? 消耗量  | 沒有  | 
溫度感測器  | NTC 22 千歐姆  | 
可配置值  | CO?:mbar、mmHg、hPa、%-vol、%-sat、μg/l ppb、 mg/l ppm(溶解 CO)溫度:K、°C、°F  | 
直徑  | 12毫米  | 
過程連接  | PG13.5  | 
接液部件  | 不銹鋼 1.4435 EPDM(乙烯丙烯彈性體)矽膠 - FDA 21 CFR 177.2600 請參閱材料規格檔中的合規性詳細資訊  | 
鋼材表面品質  | Ra < 0.4 μm (N5)  | 
數字介面  | RS485 Modbus (z多 32 個地址)  | 
串列傳輸速率  | 4800、9600、19200、38400、57600、115200 BD  | 
工作電壓  | +10 至 +27 VDC  | 
序號  | 是的  | 
證書  | 是,使用 CO? 認證氣體進行工廠校準  | 
衛生設計認證  | EHEDG 認證。EL I 級 (使用 Hamilton 衛生插座 REF 242545 執行測試)  | 
ATEX 認證  | 不  | 
IECEx 認證  | 不  | 
可高壓滅菌  | 是(140°C,30 分鐘滅菌時間)  | 
CIP  | 是(3% NaOH,90°C,30 分鐘清潔時間)  | 
可蒸汽滅菌  | 是(140°C,30 分鐘滅菌時間)  | 
工作溫度範圍  | -10至140°C;感測器在 60°C以上不提供 CO?讀數  | 
壓力範圍 bar g  | -1至12bar  | 
保護等級  | 防護等級IP68  | 
必需的流程  | 沒有  | 
CO?NTROL RS485 120 是一款固態感測器,可直接測量 DCO?,並對這一重要的關鍵過程參數進行免維護、即時和線上控制。CO2NTROL 的衛生設計使其符合生物制藥應用的要求。該感測器已通過 EHEDG 認證(EL I 級,使用 Hamilton 衛生插座 REF 242545 進行測試),並符合 GMP 標準。嵌入式電子元件將 MIR CO2 測量結果轉換為標準數字和模擬信號,可輕鬆集成到您的控制策略中。可在以下商品分類中找到:溶解二氧化碳 (DCO?) 感測器;CO?NTROL 溶解二氧化碳感測器;部件/參考 # 10087810-11
感測器系列  | 二氧化碳  | 
感測器輸出  | Arc:Modbus  | 
A 長度  | 120 毫米  | 
參數  | DCO?(溶解 CO2)  | 
電氣連接器  | VP8系列  | 
測量原理  | 對 CO? 選擇性波長的非色散紅外 (NDIR) 吸收;溫度補償。  | 
測量範圍  | 在 5.1000 kPa 和 0°C 下,液相中為 5 - 100 mbar 或 7.5 - 1500 % vol 或 101.3 - 25 mg/L  | 
25 °C 時的準確度  | ±5 mbar (5-100 mbar);±5% (> 100 毫巴)  | 
電解質  | 沒有  | 
CO? 消耗量  | 沒有  | 
溫度感測器  | NTC 22 千歐姆  | 
可配置值  | CO?:mbar、mmHg、hPa、%-vol、%-sat、μg/l ppb、 mg/l ppm(溶解 CO)溫度:K、°C、°F  | 
直徑  | 12毫米  | 
過程連接  | PG13.5  | 
接液部件  | 不銹鋼 1.4435 EPDM(乙烯丙烯彈性體)矽膠 - FDA 21 CFR 177.2600 請參閱材料規格檔中的合規性詳細資訊  | 
鋼材表面品質  | Ra < 0.4 μm (N5)  | 
數字介面  | RS485 Modbus (z多 32 個地址)  | 
串列傳輸速率  | 4800、9600、19200、38400、57600、115200 BD  | 
工作電壓  | +10 至 +27 VDC  | 
序號  | 是的  | 
證書  | 是,使用 CO? 認證氣體進行工廠校準  | 
衛生設計認證  | EHEDG 認證。EL I 級 (使用 Hamilton 衛生插座 REF 242545 執行測試)  | 
ATEX 認證  | 不  | 
IECEx 認證  | 不  | 
可高壓滅菌  | 是(140°C,30 分鐘滅菌時間)  | 
CIP  | 是(3% NaOH,90°C,30 分鐘清潔時間)  | 
可蒸汽滅菌  | 是(140°C,30 分鐘滅菌時間)  | 
工作溫度範圍  | -10至140°C;感測器在 60°C以上不提供 CO?讀數  | 
壓力範圍 bar g  | -1至12bar  | 
保護等級  | 防護等級IP68  | 
必需的流程  | 沒有  | 
在線留言
相關產品
